Daya Tampung
by rudi_bos on 06/13/2012Daya Tampung SMP
| No | Nama Sekolah | Jumlah Rombel Kelas VII | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1. | SMP Negeri 1 Mataram | 10 | 340 |
| 2. | SMP Negeri 3 Mataram | 9 | 306 |
| 3. | SMP Negeri 4 Mataram | 9 | 306 |
| 4. | SMP Negeri 5 Mataram | 5 | 170 |
| 5. | SMP Negeri 7 Mataram | 9 | 306 |
| 6. | SMP Negeri 8 Mataram | 7 | 238 |
| 7. | SMP Negeri 9 Mataram | 7 | 238 |
| 8. | SMP Negeri 10 Mataram | 10 | 340 |
| 9. | SMP Negeri 11 Mataram | 6 | 204 |
| 10. | SMP Negeri 12 Mataram | 8 | 272 |
| 11. | SMP Negeri 13 Mataram | 8 | 272 |
| 12. | SMP Negeri 14 Mataram | 8 | 272 |
| 13. | SMP Negeri 15 Mataram | 8 | 272 |
| 14. | SMP Negeri 16 Mataram | 5 | 170 |
| 15. | SMP Negeri 17 Mataram | 3 | 102 |
| 16. | SMP Negeri 18 Mataram | 4 | 136 |
| 17. | SMP Negeri 19 Mataram | 4 | 136 |
| 18. | SMP Negeri 20 Mataram | 5 | 170 |
| 19. | SMP Negeri 21 Mataram | 6 | 204 |
| 20. | SMP Negeri 22 Mataram | 5 | 170 |
| 21. | SMP Negeri 23 Mataram | 3 | 102 |
| JUMLAH | 139 | 4726 | |
Daya Tampung SMA
| No | Nama Sekolah | Jumlah Rombel Kelas X | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1. | SMA Negeri 2 Mataram | 7 | 238 |
| 2. | SMA Negeri 3 Mataram | 8 | 272 |
| 3. | SMA Negeri 4 Mataram | 5 | 170 |
| 4. | SMA Negeri 6 Mataram | 5 | 170 |
| 5. | SMA Negeri 7 Mataram | 8 | 272 |
| 6. | SMA Negeri 8 Mataram | 8 | 272 |
| JUMLAH | 41 | 1394 | |
Daya Tampung SMK
| No | Nama Sekolah | Jumlah Rombel Kelas X | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | SMK NEGERI 1 MATARAM | ||
| 1 | Akuntansi | 1 | 34 |
| 2 | Administrasi Perkantoran | 2 | 68 |
| 3 | Pemasaran | 2 | 68 |
| 4 | Perbankan Syariah | 1 | 34 |
| JUMLAH | 6 | 204 | |
| No | Nama Sekolah | Jumlah Rombel Kelas X | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2 | SMK NEGERI 2 MATARAM | ||
| 1 | Akuntansi | 2 | 68 |
| 2 | Administrasi Perkantoran | 2 | 68 |
| 3 | Pemasaran | 2 | 68 |
| 4 | Usaha Perjalanan Wisata | 2 | 68 |
| 5 | Rekayasa Perangkat Lunak (R P L) | 1 | 34 |
| JUMLAH | 9 | 306 | |
| No | Nama Sekolah | Jumlah Kelas Rombel X | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 3 | SMK NEGERI 5 MATARAM | ||
| 1 | Desain dan Produksi Kria Kulit | 1 | 34 |
| 2 | Desain dan Produksi Kria Kayu | 1 | 34 |
| 3 | Desain dan Produksi Kria Logam | 1 | 34 |
| 4 | Desain dan Produksi Kria Keramik | 1 | 34 |
| 5 | Desain dan Produksi Kria Tekstil | 2 | 68 |
| 6 | Desain Komunikasi Visual (DKV) | 2 | 68 |
| 7 | Seni Musik Non Klasik | 1 | 34 |
| 8 | Teknik Sepeda Motor | 1 | 34 |
| JUMLAH | 10 | 340 | |
| No | Nama Sekolah | Jumlah Rombel Kelas X | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 4 | SMK NEGERI 6 MATARAM | ||
| 1 | Teknik Pengelasan | 2 | 68 |
| 2 | Teknik Perbaikan Body Otomotif | 2 | 68 |
| 3 | Teknik Perbaikan Otomotif Kendaraan Ringan | 1 | 34 |
| 4 | Teknik Elektronika Industri | 1 | 34 |
| JUMLAH | 6 | 204 | |
| No | Nama Sekolah | Jumlah Rombel Kelas X | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 5 | SMK NEGERI 7 MATARAM | ||
| 1 | Busana Butik | 1 | 34 |
| 2 | Agribisnis Perikanan | 1 | 34 |
| 3 | Teknik Alat Berat | 1 | 34 |
| 4 | Geologi Pertambangan | 1 | 34 |
| 5 | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | 68 |
| 6 | Teknik Sepeda Motor Ringan | 1 | 68 |
| JUMLAH | 7 | 272 | |
| No | Nama Sekolah | Jumlah Rombel Kelas X | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 6 | SMK 8 MATARAM | ||
| 1 | Keperawatan | 4 | 136 |
| 2 | Farmasi | 1 | 34 |
| JUMLAH | 5 | 170 | |
| No | Nama Sekolah | Jumlah Kelas X | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 7 | SMK 9 MATARAM | ||
| 1 | Teknik Ototronik | 1 | 34 |
| 2 | Teknik Sepeda Motor | 1 | 34 |
| 3 | Multimedia | 2 | 68 |
| JUMLAH | 4 | 136 | |


